產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜戶外檢測電導(dǎo)率儀器2406PH電導(dǎo)率分析儀
PH電導(dǎo)率分析儀可快速檢測污水中的污染物含量,廠家直銷現(xiàn)貨供應(yīng)可提供準確可靠的測量結(jié)果,DO配有極譜式電極,響應(yīng)速度快。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESPH電導(dǎo)率分析儀可檢測pH、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、溶解氧、溫度,采用pH圓形敏感膜,充分感應(yīng)液體的酸堿值,EC單元為鉑金電導(dǎo)電極,可提供準確可靠的測量結(jié)果,DO配有極譜式電極,響應(yīng)速度快。
PH電導(dǎo)率分析儀技術(shù)參數(shù) | ||
pH | 測量范圍 | -1.00~15.00pH |
顯示分辨率 | 0.01pH | |
測量精度 | ±0.01pH | |
校準點 | 1 至 3 點 | |
pH 緩沖選項 | USA(pH4.01/7.00/10.01),NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
溫度補償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動 | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm,20.mS/cm |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
校準點 | 1~3 點 | |
使用校準液 | 84µS, 1413µS, 12.88mS, | |
溫度補償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動 | |
溫度補償系數(shù) | 2%/°C,,線性 | |
參考溫度 | 25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=1 | |
TDS | 測量范圍 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00,200.0ppt |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
TDS 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.1 至 1.0 (默認 0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | 0~10.00ppt |
顯示分辨率 | 0.01ppt | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.00~20.00mg/L |
顯示分辨率 | 0.1mg/L | |
測量精度 | ±0.5mg/L | |
%飽和度測量范圍 | 0.00~200.0%飽和 | |
%飽和度顯示分辨率 | 0.1% | |
%飽和度測量精度 | ±2.0% | |
校準點 | 1或2點 | |
大氣壓力補償范圍 | 450~850mmHg,手動 | |
鹽度補償范圍 | 0~35g/L,自動 | |
溫度補償范圍 | 0~40°C/32~104°F, 自動 | |
溫度 | 測量范圍 | 0 ~60°C/32~140°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
測量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校準 | 1 點, 測量值±10°C | |
其他參數(shù) | 數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動終點鎖定 |
自動關(guān)機 | 40分鐘無按鍵操作后 | |
電源類型 | LR44 型電池 3 節(jié) |
P標準配置:說明書,保修卡,合格證,pH溫度電極,pH緩沖溶液(pH4.01/6.86/9.18),電導(dǎo)溫度電極,電導(dǎo)標準溶液(84µS, 1413µS, 12.88mS),溶解氧電極,電解液,膜帽,AA電池,專用戶外手提箱。
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com